תמונת מצב לגוש
גוש 3934 ראשון לציון — 10 החלטות שמאי מכריע
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות הגוש מחולקות לעמודים: 1, 2, 3
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 7 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 29 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 16 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 17 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 18 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 19 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 25 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 26 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 95 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 23 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 36 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 43 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 44 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מעורבת 27 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 45 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 46 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 16 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 47 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 48 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 49 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 52 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 14 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 54 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 56 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 29 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 28 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 65 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 24 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 66 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 67 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 15 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 69 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 38 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 70 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 71 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 72 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 25 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 75 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 81 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 82 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 85 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 6 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 86 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 87 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 88 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 89 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 91 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 92 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 93 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 94 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 95 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 6 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 97 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 98 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 16 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 99 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 22 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 100 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 101 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 26 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 102 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 103 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 104 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 107 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 109 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 110 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 14 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 112 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 113 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 114 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 115 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 116 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: 413-0785410 · רצ/3/36/7/1 · רצ/23/36/7/1
השבחה: — → ₪3,040,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: ₪2,657,490 → ₪1,520,000 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ב' · רצ/1/1/ג' · רצ/1/1/ג'1 · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו'6 · רצ/1/1/ז' · רצ/1/1/ז'1 · רצ/1/1/ז'2 · רצ/1/1/ז'3 · רצ/1/1/ח'1 · רצ/1/1/יג' · רצ/1/25/1/1 · רצ/2/36/1/1 · רצ/25/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/33/1/1 · רצ/34/1/1 · רצ/79 · רצ/2030 · רצ/מק/1/1/ג'1 · רצ/מק/1/1/ז'3 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/28/1/1 · רצ/מק/39/7/1
השבחה: ₪21,601 → ₪20,694 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: ₪14,459 → ₪1,035 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/ג · רצ/1/1/ג' · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/ז' · רצ/1/1/ז3 · רצ/1/1/יג · רצ/1/1/יג' · רצ/1/25/1/1 · רצ/2/36/1/1 · רצ/25/1/1 · רצ/30/1/1
השבחה: ₪4,658 → ₪3,057 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ב' · רצ/1/1/ג' · רצ/1/1/ג'1 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו'6 · רצ/1/1/ז' · רצ/1/1/ז'1 · רצ/1/1/ז'2 · רצ/1/1/ז'3 · רצ/1/1/ח'1 · רצ/1/1/יג' · רצ/1/25/1/1 · רצ/3/79 · רצ/9/1 · רצ/25/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/33/1/1 · רצ/2030 · רצ/מק/1/1/ז'3 · תמ"א/38
היטל השבחה: ₪671 → ₪125 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/טז' · רצ/1/1/יג' · רצ/1/7/79/א' · רצ/2/36/1/1 · רצ/79 · רצ/2030 · רצ/מק/33/1/1
השבחה: ₪182,400 → ₪63,050 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪31,525 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/73737 · רצ/7 · רצ/17/37 · רצ/2727 · רצ/3737 · רצ/72727 · רצ/73737
השבחה: ₪2,113 → ₪484 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪242 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/טז · רצ/1/1/יג · רצ/2/36/7/1 · רצ/36/7/1 · רצ/מק/7/1
השבחה: ₪4,358,970 → ₪3,025,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,512,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/טז · רצ/1/1/יג · רצ/2/36/7/1 · רצ/36/7/1 · רצ/מק/7/1
השבחה: ₪4,358,970 → ₪3,025,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,512,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/טז · רצ/1/1/יג · רצ/2/36/7/1 · רצ/36/7/1 · רצ/מק/7/1
השבחה: ₪4,358,970 → ₪3,025,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,512,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/ט · רצ/1/1/י · רצ/1/7/79/א'
השבחה: ₪99,000 → ₪44,550 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: ₪49,500 → ₪22,275 (ועדה → מכריע)
תכניות
רצ /מק /1/ 40/ 6 - הקו החום - קטע מדרחוב רוטשילד
מתחם החייל האלמוני - התחדשות עירונית
רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום"
רצ/3/36/7/1 - קניון G רוטשילד
ראשון לציון - התחדשות בניינית
רצ/78/9/1 מגורים ומסחר במתחם "הרצל - עין הקורא", ראשון לציון
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.