תאריך הסנאפשוט · 02.11.2026
מצב הנתונים
סנאפשוט מקומי של החלטות שמאי מכריע, חלקות, גושים, רישום ותכנון בראשון לציון.
מזהה תוכן: bb782b788098cc0b
| קובץ מקור | מצב הקובץ | רשומות שנקראו | תאריך הסנאפשוט |
|---|---|---|---|
| decisions.jsonl 6720f8af64769eca | זמין | 1,043 | 02.11.2026 |
| rishon-parcels-2039.geojson 9c195d2f8bc89903 | זמין | 18,561 | 22.09.2026 |
| rishon-gushim-2039.geojson 8ffbbca2b9bfb15e | זמין | 127 | 22.09.2026 |
| rishon-tabu_asset.json c25974b389aa56d0 | זמין | 91,425 | 22.09.2026 |
| rishon-xplan-by-gush.json b67a0952f6c1092f | חלקי או לא תקין | 127 | 22.09.2026 |
| rishon-deals.json 6406a21af7e01b57 | זמין | 1,007 | 22.09.2026 |
| moep-contaminated.json 38292d1361391df8 | זמין | 2 | 22.09.2026 |
| rami-tenders-rishon.json d3593569e608ce2c | זמין | 2 | 22.09.2026 |
| ica-gush-helka-companies.json fcf2f50629c961cb | זמין | 2 | 22.09.2026 |
| moep-antennas.json 9a91b08afa821922 | זמין | 2 | 22.09.2026 |
| gtfs-stops-rishon-itm.json ca567421514ee093 | זמין | 2 | 22.09.2026 |
| urban-renewal-rishon.json 29237186c1d14f19 | זמין | 2 | 22.09.2026 |
לא שומה. לא ייעוץ משפטי. יש לאמת מידע במסמכי המקור ובמידע התכנוני המחייב.
מתודולוגיה ומקורות ←