תמונת מצב לגוש
גוש 3629 ראשון לציון — 7 החלטות שמאי מכריע
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות הגוש מחולקות לעמודים: 1, 2, 3, 4
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 2 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 49 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 51 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 82 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 90 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 91 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 94 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 97 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 98 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 100 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 107 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 110 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 111 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 115 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 116 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 117 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 118 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 119 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 120 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 136 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 141 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 142 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 143 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 144 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 145 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 146 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 148 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 149 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 150 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 151 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 152 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 153 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 154 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 155 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 156 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 157 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 158 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 159 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 160 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 161 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 162 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 163 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 164 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 165 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 166 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 167 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 168 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 169 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 4 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 170 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 171 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 172 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 173 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 174 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 175 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 176 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 4 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 177 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 178 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 179 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 180 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 181 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: רצ/1/1/ו · רצ/1/1/יג · רצ/30/1/1 · רצ/53/50/1 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1
השבחה: ₪52,713 → ₪109,966 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: ₪26,357 → ₪8,316 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/2/10004 · ממ/8005 · ממ/8008 · רצ/1/1 · רצ/1/1/1 · רצ/1/26/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/2030 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1 · רצ/מק/1/21/1/1 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/1/37/1/1 · רצ/מק/1/56/50/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/21/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/37/1/1
השבחה: ₪37,531 → ₪16,900 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪8,450 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/2/10004 · ממ/8005 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/37/1/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1/ז · רצ/מק/1/21/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/21/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/25/1/1/על · רצ/מק/26/1/1
השבחה: — → ₪5,040 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪2,520 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/ז' · רצ/1/59/1 · רצ/30/1/1 · רצ/מק/1/1/ז1 · רצ/מק/1/1/ז2 · רצ/מק/1/1/ז3 · רצ/מק/3/59/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/34/1/1
השבחה: ₪5,076,155 → ₪4,813,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪2,406,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/ז' · רצ/1/59/1 · רצ/30/1/1 · רצ/מק/1/1/ז1 · רצ/מק/1/1/ז2 · רצ/מק/1/1/ז3 · רצ/מק/3/59/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/34/1/1
השבחה: ₪4,539,700 → ₪3,870,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,935,000 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/יג · רצ/53/50/1 · רצ/מק/5/50/53/5 · רצ/מק/5/53/50/1
השבחה: ₪146,191 → ₪146,191 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪73,095 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/יג · רצ/53/50/1 · רצ/מק/5/53/50/1
השבחה: — → ₪2,984,845 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,492,422 (ועדה → מכריע)
תכניות
רצ/מק/86/50/1 הרחבת דרך המכבים והסטת זכות מעבר
רצ/מק/5/40/50/1 שב"צ נחלת עילית
קו ירקון מערבי, מחלף חולון מזרח- חוצץ ראשל"צ מערב
רצ/10/59/1 שב"צ נחלת יהודה - תוספת מסחר
נחלת עילית
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
רצ/מק/64/50/1 - נחלת יהודה - מתחם נזר ישראל
רח' העצמאות 19,21 - נחלת יהודה רצ/מק/5/53/50/1
רצ/מק/5/59/1 גשר הולכי רגל, נחלת שדרות היובל
מגדל בנחלה - רצ/ מק/ 1/ 59/ 4
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
מגדל הראשונים - 2 - רצ/מק/6/59/1
רחוב העצמאות 33,35 נחלת יהודה, ראשון לציון,רצ/מק/67/50/1
רצ/מק/6/53/50/1 רח' העצמאות 19,21 - מרכז מסחרי נחלת יהודה
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
רצ/מק/7/53/50/1 תא איגוד"ן ומגורים א' - נחלת יהודה
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
כביש 4 - גן רווה - מורשה
ראשון לציון - התחדשות בניינית
רצ/מק/8/59/1 שד' היובל פינת ז'בוטינסקי
הברושים 56-54 רצ/מק/4/28/50/1
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.