תמונת מצב לגוש
גוש 6093 ראשון לציון — 13 החלטות שמאי מכריע
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות הגוש מחולקות לעמודים: 1, 2, 3, 4, 5, 6
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 25 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 40 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 146 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 147 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 154 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 155 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 156 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 157 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 158 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 159 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 160 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 161 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 162 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 163 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 164 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 165 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 172 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 173 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 174 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 175 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 176 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 177 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 178 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 179 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 180 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 181 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 182 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 183 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 184 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 185 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 186 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 187 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 188 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 189 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 190 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 191 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 192 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 193 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 194 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 195 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 196 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 197 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 198 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 199 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 200 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 201 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 202 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 203 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 204 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 205 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 210 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 212 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 213 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 214 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 215 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 216 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 217 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 218 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 219 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 220 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/10/472/א' · ממ/8005 · ממ/10002 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ו'5 · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז' · רצ/1/1/יג' · רצ/8/50/1 · רצ/30/1/1 · רצ/2030 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1/ז1 · רצ/מק/1/1/ז2 · רצ/מק/1/21/1/1 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/1/26/1/1 · רצ/מק/1/37/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/21/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/37/1/1
השבחה: ₪919 → ₪10,080 (ועדה → מכריע)
תכנית: 413-0905752
השבחה: — → ₪94,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪47,000 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/8005 · רצ/1/1 · רצ/1/26/1/1 · רצ/8/50/1 · רצ/30/1/1 · רצ/2030 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1 · רצ/מק/1/21/1/1 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/1/37/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/21/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/37/1/1
השבחה: ₪2,780 → ₪5,040 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/2/10004 · ממ/8004 · ממ/8005 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ז · רצ/במ/8/50/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/75/50/1
השבחה: ₪2,408,880 → ₪1,570,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪857,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/8005 · רצ/1/1 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1
השבחה: ₪7,840 → ₪21,448 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪10,724 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/8004 · ממ/8005 · ממ/10002 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו' · רצ/1/1/ז' · רצ/1/1/יג' · רצ/1/25/1/1 · רצ/1/26/1/1 · רצ/30/1/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1
השבחה: ₪4,000 → ₪2,700 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,350 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/10/472/א' · ממ/2965 · ממ/8005 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/יג · רצ/8/50/1 · רצ/30/1/1 · רצ/6061 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/במ/3969 · רצ/מק/1/1/ז · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/21/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/4647 · רצ/מק/5649
השבחה: ₪2,006 → ₪11,179 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/10002 · רצ/1/1 · רצ/1/1/1 · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/21/1/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/30/1/1
השבחה: — → ₪10,848 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪20,178 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/10002 · רצ/1/1 · רצ/1/1/1 · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ו6 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/21/1/1 · רצ/במ/50/50/1 · רצ/מק/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/30/1/1
השבחה: — → ₪10,848 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪20,178 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/10/472/א · ממ/8005 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/ז1 · רצ/1/1/י · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/8/50/1 · רצ/21/1/1 · רצ/25/1/1/על · רצ/30/1/1 · רצ/50/50/1 · רצ/במ/14 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/6 · רצ/מק/18/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/30
השבחה: — → ₪7,030 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪3,515 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1/10004 · ממ/2/10004 · ממ/10/472 · ממ/10/472/א · ממ/8005 · רצ/1/1/ו · רצ/1/1/ו5 · רצ/1/1/ז · רצ/1/1/ז1 · רצ/1/1/י · רצ/1/1/יג · רצ/1/26/1/1 · רצ/8/50/1 · רצ/21/1/1 · רצ/25/1/1/על · רצ/30/1/1 · רצ/50/50/1 · רצ/במ/14 · רצ/מק/1/25/1/1 · רצ/מק/2/25/1/1 · רצ/מק/6 · רצ/מק/18/1/1 · רצ/מק/25/1/1 · רצ/מק/26/1/1 · רצ/מק/30
השבחה: — → ₪7,030 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪3,515 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/21/1/1 · רצ/12/50/1 · רצ/62157171 · רצ/712617171 · רצ/במ/50/50/1
השבחה: — → ₪217,777 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪727,777 (ועדה → מכריע)
תכנית: ממ/1 · ממ/2/1 · רצ/1/1/ו
השבחה: — → ₪9,616 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪1,616 (ועדה → מכריע)
תכניות
רחוב אלי כהן 22 יחידה בקומת קרקע
רצ/מק/85/50/1 הארכת דרך רחוב המוכתר לרחוב צבי גנות
רצ/מק/1/61/50/1 נחלת יהודה - איחוד וחלוקה
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
המוכתר 2, נחלת יהודה - מס'רצ/מק/77/50/1
רצ/מק/83/50/1 שינוי ייעוד והרחבת דרך רחוב האחים גלזר
חיבור רחוב זוסמן עם רחוב אלי כהן מק/8/8004
ראשון לציון - התחדשות בניינית
רצ/מק/1/62/50/1 המוכתר 4, נחלת יהודה, ראשון לציון
רצ/מק/75/50/1 , רח' אלי כהן 22-נחלת יהודה
רצ/מק/82/50/1 הארכת דרך רחוב המוכתר לרחוב צבי גנות
אלי כהן 14 נחלת יהודה - ראשון לציון
רצ/10/51/50/1 הרחבת שב"צ בית ספר מגן אברהם
תשתית על תומכת מתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים-קו ביוב ראשל"צ
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
רצ/61/50/1 - בינוי פינוי נחלת יהודה
תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.