תמונת מצב לגוש
גוש 7328 ראשון לציון — 1 החלטות שמאי מכריע
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 8 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 52 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 9 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 10 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 12 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 127 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 13 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 14 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 15 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 19 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 20 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 21 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 24 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 25 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 27 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 31 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 32 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 34 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 35 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 38 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 40 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 41 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 42 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 44 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 45 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 46 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 96 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 47 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 76 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 48 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 49 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 50 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 51 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 52 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 53 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 54 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 55 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 56 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 57 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 58 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 60 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 61 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: 413-0180570 · 413-0441014 · רצ/1/1 · רצ/1/1/ז · רצ/2030
השבחה: ₪610,095 → ₪610,095 (ועדה → מכריע)
תכניות
רצ/מק/20/150/1 - תוספת שימושים לשב"צים - נרקיסים / נוריות
שכונת נרקיסים - מגרש 404
רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום"
ראשון לציון - התחדשות בניינית
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
שכונת נרקיסים- רצ/מק/2/150/1
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
הודעה בדבר הכנת תת"ל/72/ב קו חום מזרחי
רצ/מק/4/150/1 שב"צ נרקיסים - מקיף יד
רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי
רצ/מק/5/150/1 הרחבת שב"צ נרקיסים - מקיף יד
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
צריפין מתחם מס. 4
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.