תמונת מצב לגוש
גוש 5033
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 4 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 5 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 6 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 7 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | אחר 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 8 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 9 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 10 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 12 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 13 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 6 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 14 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 15 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 16 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 17 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 18 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 19 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 20 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 21 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 22 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 23 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 24 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 25 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 26 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | אחר 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 27 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 31 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 32 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | אחר 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 34 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 35 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 36 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 37 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 38 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 40 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 14 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 43 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 44 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 46 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 47 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 48 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 49 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 50 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 51 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 52 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 54 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 64 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 61 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 64 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 66 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 67 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 72 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 73 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 6 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 74 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 75 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 76 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ב · רצ/1/1/ח · רצ/1/1/טו · רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/8/168 · רצ/12/8/168 · רצ/20/168 · רצ/22/168 · רצ/22/168/ו · רצ/מק/1/1/ח1 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יד · רצ/מק/16/8/168 · רצ/מק/18/1/1
השבחה: ₪427,325 → ₪12,233 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪6,116 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ח · רצ/8/168 · רצ/20/168 · רצ/22/168 · רצ/122/168
השבחה: — → ₪48,535 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪24,267 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ח · רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/8/168 · רצ/20/168 · רצ/22/168 · רצ/122/168 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יד · רצ/מק/16/8/168 · רצ/מק/18/1/1
השבחה: — → ₪11,355 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪5,677 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/יא' · רצ/1/1/יג' · רצ/1/1/יד' · רצ/2/36/1/1 · רצ/8/168 · רצ/17 · רצ/22/168 · רצ/24 · רצ/39/1/1 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יא' · רצ/מק/1/טו · רצ/מק/22
השבחה: — → ₪32,796 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪16,398 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/8/168 · רצ/12/8/168 · רצ/17/3/2017 · רצ/20/168 · רצ/22/168 · רצ/168/א · רצ/2030 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/39/1/1
היטל השבחה: — → ₪303,994 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/טו · רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/8/168 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יא · רצ/מק/39/1/1
השבחה: ₪190,000 → ₪1,571,462 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪785,731 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1 · רצ/1/1/ט · רצ/1/1/י · רצ/31/1/1 · רצ/מק/1/1/ט · רצ/מק/39/1/1 · תמ"א/2/4
השבחה: ₪115,400 → ₪46,544 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪23,272 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/טו · רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/3/8/168 · רצ/17/8/168 · רצ/2000 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יג · רצ/מק/17/8/168 · רצ/מק/39/1/1 · תמ"א/2/4 · תמ"א/12/4
השבחה: ₪400,000 → ₪19,470 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪9,735 (ועדה → מכריע)
תכנית: רצ/1/1/יא · רצ/1/1/יג · רצ/8/168 · רצ/מק/1/1/טו · רצ/מק/1/1/יא · רצ/מק/16/8/168 · רצ/מק/19/8/168 · רצ/מק/39/1/1
השבחה: ₪293,200 → ₪184,800 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪92,400 (ועדה → מכריע)
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.