תמונת מצב לגוש
גוש 3929 · עמוד 11/12
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 1044 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מעורבת 38 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1045 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1046 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1047 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1048 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 5 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 1049 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1050 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 11 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1052 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1053 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1054 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1055 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1056 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1057 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 14 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1058 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1059 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1060 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1062 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 20 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1064 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1065 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1066 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1067 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1068 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1069 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1070 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1075 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1076 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1077 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1078 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1079 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1080 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1081 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 6 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1082 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1083 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 46 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1084 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1085 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1086 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1087 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1088 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1089 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1090 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1091 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1092 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1093 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1094 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 26 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1095 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1096 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1097 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1098 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1099 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1100 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1101 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1102 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1103 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1105 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1106 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 16 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1107 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1108 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 15 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1109 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 1110 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1111 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.