תמונת מצב לגוש
גוש 3929 · עמוד 10/12
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 976 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 977 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 978 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 979 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 980 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 981 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 982 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 983 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 984 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 985 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 986 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 987 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 988 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 989 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 990 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 994 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 996 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 997 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 998 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 999 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1000 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1001 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1002 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1003 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 33 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1004 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1005 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מעורבת 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1006 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1007 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מעורבת 30 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1008 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 25 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1009 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1010 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1011 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1012 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1013 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 5 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1014 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 5 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1015 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 23 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1016 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1017 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1018 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1019 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1020 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1021 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1022 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1023 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1024 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1025 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1026 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1027 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1029 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 16 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1030 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1031 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1032 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מעורבת 104 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1034 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 22 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1035 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1036 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1037 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1038 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 17 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1039 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1040 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1042 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.