תמונת מצב לגוש
גוש 6091 ראשון לציון — 95 חלקות
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות הגוש מחולקות לעמודים: 1, 2
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 46 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 47 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 49 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 57 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 58 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 69 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 71 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 72 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 73 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 74 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 75 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 76 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 77 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 78 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 79 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 99 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 103 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 105 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 107 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 109 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 111 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 113 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | אחר 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 115 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 117 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 119 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 120 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 122 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 124 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 125 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 127 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 128 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 130 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 131 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 133 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 134 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 136 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 137 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 139 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 140 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 142 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 143 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 145 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 146 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 148 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 149 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 151 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 153 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 154 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 156 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 157 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 159 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 160 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 162 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 163 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 165 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 166 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 168 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 169 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 171 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
תכניות
מק/1/40/50/1 הרחבות דרכים בנחלת עילית
רצ/מק/6/40/50/1 נחלת עילית- שינוי הוראות בינוי
נחלת צפון
ח/מק/26/1א -תוספת שטחים ושימושים במגרשים למבנים ומוסדות ציבור
ח/מק/27/1- הסדרת בעלות ורישום שטחים ציבוריים
קו ירקון מערבי, מחלף חולון מזרח- חוצץ ראשל"צ מערב
נחלת עילית
ח/מק/1/ 26 ב' - התחדשות עירונית של מבנים ומוסדות ציבור
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
סובב חולות, דרום מזרח חולון
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
תשתית על תומכת מתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים-קו ביוב ראשל"צ
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
ח/ מק/ 210 - תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן בעיר חולון
תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב
דרום חולון : איחוד וחלוקה בעתיד
הארכת שדרות יצחק שמיר - נחלת יהודה מק/6/52/50/1
ראשון לציון - התחדשות בניינית
רצ/מק/4/40/50/1 תוספת שטחים למתקן שאיבה נחלת עילית
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
תכנית כוללנית חולון ח/2040
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
תת"ל 101/א - קו מטרו M1S
כביש 4 - גן רווה - מורשה
ח/מק/בריכות
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.