תמונת מצב לגוש
גוש 5037 ראשון לציון — 54 חלקות
עמוד זה מרכז את נתוני הגוש מתוך הסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון. מוצגים חלקות, החלטות שמאי מכריע ותכניות, רק כשיש רשומה. המקורות הם משרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
חלקות · שלושה דברים לבדוק
רשימת החלקות של הגוש. לכל חלקה מוצגים מספר החלקה, מצב הכסף, מצב התכנון ומצב הרישום. הנתונים לקוחים מהסנאפשוט הציבורי של ראשון לציון: החלטות שמאי מכריע, נתוני טאבו וגושים, ותכניות. הטבלה כוללת חלקות עם עמוד משלהן וחלקות שמופיעות רק כאן. סכומי ההחלטות שייכים לגוש ולתכניות, ולא לחלקה בודדת. תאריך הסנאפשוט: 02.11.2026.
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 2 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 3 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 5 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 6 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 7 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 7 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 8 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 9 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 10 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 11 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 12 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 5 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 13 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 14 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 15 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 16 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 17 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 18 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 19 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 2 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 20 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 21 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 22 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 23 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 24 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 6 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 25 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 4 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 26 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 27 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 10 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 140 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 124 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 31 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 32 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 34 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 35 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 36 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 37 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 128 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 38 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 40 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 41 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 42 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 43 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 46 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 23 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 47 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 26 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 48 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 26 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 49 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 50 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 51 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 24 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 52 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | אחר 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 53 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 54 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת אין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 55 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 37 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 56 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת |
| 59 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 60 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין עובדה כספית תואמת פחות משישה הבדלים עצמאיים |
תכניות
רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום"
ראשון לציון - התחדשות בניינית
ביטול תכנית רצ/106/1
רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה
רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים
רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38
רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים
רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל
רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב
רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים
רצ/מק/ 28/170 לנדאו 3
רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0"
מדיניות פיתוח בסביבת מתען - מחוז תל אביב
תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב
רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.