תמונת מצב לגוש
גוש 3926 · עמוד 15/15
880חלקות
31החלטות
41תכניות
73אירועי תכנון
10חלקות עם חברה על שם הגוש/חלקה
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 1365 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | מעורבת 23 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1366 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1367 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 11 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1368 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1369 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1370 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1371 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1372 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1373 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 11 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1374 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1375 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1376 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1377 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1378 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1379 סיומת 0 | 0 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1381 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 1382 סיומת 0 | 0 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 1384 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1385 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1386 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1387 סיומת 0 | 0 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | פרטית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1388 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1389 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 12 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1390 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1391 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 13 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1392 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1393 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 16 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1394 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1395 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 15 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1396 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1397 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 9 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1398 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1399 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | פרטית 17 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1400 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1401 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1403 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1405 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1406 סיומת 0 | 0 החלטות | 12 תכניות 1 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 1407 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | פרטית 8 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 1408 סיומת 0 | 0 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.